| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 波导股份600130 | 3板 | — | — | — |
| 大唐发电601991 | 3板 | — | — | — |
| 杭电股份603618 | 3板 | — | — | — |
| 新能泰山000720 | 2板 | — | — | — |
| 巨轮智能002031 | 2板 | — | — | — |
| 众生药业002317 | 2板 | — | — | — |
| 通鼎互联002491 | 2板 | — | — | — |
| 北投科技600936 | 2板 | — | — | — |
| 红板科技603459 | 2板 | — | — | — |
| 南威软件603636 | 2板 | — | — | — |
| 泰晶科技603738 | 2板 | — | — | — |
| 山东玻纤605006 | 2板 | — | — | — |
| 华联控股000036 | 1板 | — | — | — |
| 航天发展000547 | 1板 | — | — | — |
| 北部湾港000582 | 1板 | — | — | — |
| 珠海中富000659 | 1板 | — | — | — |
| 襄阳轴承000678 | 1板 | — | — | — |
| 贝瑞基因000710 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 85 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 中天科技 | +6.6% | 20.40亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 烽火通信 | +10.0% | 12.80亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 航天发展 | +10.0% | 7.21亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 大位科技 | +10.0% | 4.97亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 宏和科技 | +3.3% | 4.40亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 东田微 | +20.0% | 4.22亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 立昂微 | +10.0% | 3.57亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 杭电股份 | +10.0% | 3.49亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 南兴股份 | +4.2% | 3.40亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 通鼎互联 | +10.0% | 3.35亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群