题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | 1 | 文投控股 |
| 2026-11-06 | 1 | 浙文影业 |
| 2026-11-05 | 2 | 浙文影业、德才股份 |
| 2026-11-04 | 3 | 浙文影业、龙版传媒、德才股份 |
| 2026-11-03 | 2 | 龙版传媒、文投控股 |
| 2026-11-02 | 5 | 文投控股、龙版传媒、德才股份、华数传媒、欢瑞世纪 |
| 2026-10-14 | 0 | |
| 2026-10-13 | 1 | 龙版传媒 |
| 2026-10-12 | 3 | 德才股份、龙版传媒、欢瑞世纪 |
| 2026-10-09 | 4 | 德才股份、龙版传媒、欢瑞世纪、文投控股 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群