题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0 | |
| 2026-09-29 | 1 | 雪龙集团 |
| 2026-09-28 | 4 | 雪龙集团、东瑞股份、道道全、善水科技 |
| 2026-09-25 | 1 | 雪龙集团 |
| 2026-09-24 | 1 | 雪龙集团 |
| 2026-09-23 | 3 | 雪龙集团、保龄宝、万向德农 |
| 2026-08-18 | 3 | 华绿生物、中粮糖业、秋乐种业 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群