题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0 | |
| 2026-09-25 | 2 | 新华文轩、内蒙新华 |
| 2026-09-24 | 2 | 新华文轩、内蒙新华 |
| 2026-09-23 | 1 | 新华文轩 |
| 2026-09-22 | 2 | 内蒙新华、新华文轩 |
| 2026-09-21 | 3 | 内蒙新华、新华文轩、华媒控股 |
| 2026-08-14 | 0 | |
| 2026-08-13 | 3 | 北京文化、风语筑、出版传媒 |
| 2026-08-12 | 4 | 北京文化、京基智农、湖北广电、风语筑 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群