题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0 | |
| 2026-10-21 | 1 | 东安动力 |
| 2026-10-20 | 1 | 东安动力 |
| 2026-10-19 | 6 | 保隆科技、东安动力、文灿股份、万丰奥威、沃特股份 |
| 2026-10-16 | 11 | 万丰奥威、金盾股份、中鼎股份、宗申动力、华力创通 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群