| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 共创草坪605099 | 4板 | — | — | — |
| 金时科技002951 | 3板 | — | — | — |
| 南华期货603093 | 3板 | — | — | — |
| 菲林格尔603226 | 3板 | — | — | — |
| 顺钠股份000533 | 2板 | — | — | — |
| 中嘉博创000889 | 2板 | — | — | — |
| 中电鑫龙002298 | 2板 | — | — | — |
| 易明医药002826 | 2板 | — | — | — |
| 嘉美包装002969 | 2板 | — | — | — |
| 汇金股份300368 | 2板 | — | — | — |
| 华脉科技603042 | 2板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 1板 | — | — | — |
| 冰山冷热000530 | 1板 | — | — | — |
| 湖北广电000665 | 1板 | — | — | — |
| 滨海能源000695 | 1板 | — | — | — |
| 厦门信达000701 | 1板 | — | — | — |
| 立新能源001258 | 1板 | — | — | — |
| 德明利001309 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 62 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群