题材档案库 · 题材簇由涨停原因词归集,题材叠加仅为信息关联 · 不构成投资建议
| 日期 | 簇内涨停 | 前排成员 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0 | |
| 2026-09-03 | 4 | 金帝股份、新朋股份、宏盛股份、大元泵业 |
| 2026-09-02 | 2 | 飞龙股份、金帝股份 |
| 2026-09-01 | 0 | |
| 2026-08-31 | 5 | 海鸥股份、新朋股份、冠龙节能、宏盛股份、金帝股份 |
| 2026-08-28 | 1 | 海鸥股份 |
| 2026-08-27 | 6 | 康盛股份、飞龙股份、和胜股份、英特科技、海鸥股份 |
| 2026-08-26 | 1 | 康盛股份 |
| 2026-08-25 | 3 | 康盛股份、金富科技、汇通能源 |
| 2026-08-17 | 3 | 杰瑞股份、苏州天脉、联德股份 |
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群