个股档案库 · 房地产开发 · 数据仅供研究,不构成投资建议
最新收盘 4.96 · 当日 -0.4% · 覆盖区间 20251016 / 20261109
| 日期 | 事件 | 连板 | 涨停原因/异动 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 涨停 | 1板 | 储能并网+海外储能+氢能 |
| 2026-07-23 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-05-26 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-04-17 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-04-14 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-02-05 | 炸板 | 1板 | — |
| 2026-01-26 | 涨停 | 1板 | — |
| 2026-01-21 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-10-21 | 炸板 | 1板 | — |
| 2025-10-20 | 涨停 | 1板 | — |
| 2025-10-16 | 炸板 | 1板 | — |
覆盖近 260 个交易日的复盘归档;完整 K 线、资金流与席位明细会员端可见。
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群