| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 广博股份002103 | 7板 | — | — | — |
| 华胜天成600410 | 6板 | — | — | — |
| 新世界600628 | 4板 | — | — | — |
| 锦龙股份000712 | 3板 | — | — | — |
| 漳州发展000753 | 3板 | — | — | — |
| 齐心集团002301 | 3板 | — | — | — |
| 大东方600327 | 3板 | — | — | — |
| 一鸣食品605179 | 3板 | — | — | — |
| 南京公用000421 | 2板 | — | — | — |
| 洪兴股份001209 | 2板 | — | — | — |
| 精工科技002006 | 2板 | — | — | — |
| 生 意 宝002095 | 2板 | — | — | — |
| 利欧股份002131 | 2板 | — | — | — |
| 实益达002137 | 2板 | — | — | — |
| 广百股份002187 | 2板 | — | — | — |
| 皇氏集团002329 | 2板 | — | — | — |
| 山东矿机002526 | 2板 | — | — | — |
| 日上集团002593 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 79 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群