| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 广博股份002103 | 6板 | — | — | — |
| 实丰文化002862 | 6板 | — | — | — |
| 魅视科技001229 | 5板 | — | — | — |
| 华胜天成600410 | 5板 | — | — | — |
| 新世界600628 | 3板 | — | — | — |
| 瑞斯康达603803 | 3板 | — | — | — |
| 锦龙股份000712 | 2板 | — | — | — |
| 漳州发展000753 | 2板 | — | — | — |
| 齐心集团002301 | 2板 | — | — | — |
| 友邦吊顶002718 | 2板 | — | — | — |
| 大东方600327 | 2板 | — | — | — |
| 东方通信600776 | 2板 | — | — | — |
| 横店影视603103 | 2板 | — | — | — |
| 淳中科技603516 | 2板 | — | — | — |
| 一鸣食品605179 | 2板 | — | — | — |
| 浙江大农920855 | 2板 | — | — | — |
| 南京公用000421 | 1板 | — | — | — |
| 国新健康000503 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 91 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群