| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 国创高新002377 | 5板 | — | — | — |
| 众泰汽车000980 | 2板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 1板 | — | — | — |
| 阳光股份000608 | 1板 | — | — | — |
| 法尔胜000890 | 1板 | — | — | — |
| 东方钽业000962 | 1板 | — | — | — |
| 兆新股份002256 | 1板 | — | — | — |
| 中超控股002471 | 1板 | — | — | — |
| 盛德鑫泰300881 | 1板 | — | — | — |
| 国缆检测301289 | 1板 | — | — | — |
| 慧博云通301316 | 1板 | — | — | — |
| 青山纸业600103 | 1板 | — | — | — |
| 永鼎股份600105 | 1板 | — | — | — |
| 创新新材600361 | 1板 | — | — | — |
| 百利电气600468 | 1板 | — | — | — |
| 豫光金铅600531 | 1板 | — | — | — |
| 安阳钢铁600569 | 1板 | — | — | — |
| 精达股份600577 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 29 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群