| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 国创高新002377 | 4板 | — | — | — |
| 国芳集团601086 | 4板 | — | — | — |
| 海马汽车000572 | 3板 | — | — | — |
| 荣盛发展002146 | 2板 | — | — | — |
| 瑞达期货002961 | 2板 | — | — | — |
| 天晟新材300169 | 2板 | — | — | — |
| 城建发展600266 | 2板 | — | — | — |
| 中央商场600280 | 2板 | — | — | — |
| 西南证券600369 | 2板 | — | — | — |
| 太平洋601099 | 2板 | — | — | — |
| 红蜻蜓603116 | 2板 | — | — | — |
| 通程控股000419 | 1板 | — | — | — |
| 金科股份000656 | 1板 | — | — | — |
| 中原传媒000719 | 1板 | — | — | — |
| 西安饮食000721 | 1板 | — | — | — |
| 众泰汽车000980 | 1板 | — | — | — |
| 泰慕士001234 | 1板 | — | — | — |
| 合肥城建002208 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 38 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群