| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 常山北明000158 | 2板 | — | — | — |
| 拓维信息002261 | 2板 | — | — | — |
| 返利科技600228 | 2板 | — | — | — |
| 四川长虹600839 | 2板 | — | — | — |
| 剑桥科技603083 | 2板 | — | — | — |
| 汇源通信000586 | 1板 | — | — | — |
| 贝瑞基因000710 | 1板 | — | — | — |
| 石基信息002153 | 1板 | — | — | — |
| 川大智胜002253 | 1板 | — | — | — |
| 漫步者002351 | 1板 | — | — | — |
| 省广集团002400 | 1板 | — | — | — |
| 广联达002410 | 1板 | — | — | — |
| 科士达002518 | 1板 | — | — | — |
| 力盛体育002858 | 1板 | — | — | — |
| 惠威科技002888 | 1板 | — | — | — |
| 晶瑞电材300655 | 1板 | — | — | — |
| 华大基因300676 | 1板 | — | — | — |
| 创业黑马300688 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 31 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群