| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 鸿博股份002229 | 3板 | — | — | — |
| 大悦城000031 | 1板 | — | — | — |
| 常山北明000158 | 1板 | — | — | — |
| 珠海中富000659 | 1板 | — | — | — |
| 智度股份000676 | 1板 | — | — | — |
| 甘咨询000779 | 1板 | — | — | — |
| 银星能源000862 | 1板 | — | — | — |
| 国光电器002045 | 1板 | — | — | — |
| 拓维信息002261 | 1板 | — | — | — |
| 巨人网络002558 | 1板 | — | — | — |
| 兆威机电003021 | 1板 | — | — | — |
| 中文在线300364 | 1板 | — | — | — |
| 昆仑万维300418 | 1板 | — | — | — |
| 同方股份600100 | 1板 | — | — | — |
| 返利科技600228 | 1板 | — | — | — |
| 四川长虹600839 | 1板 | — | — | — |
| 三六零601360 | 1板 | — | — | — |
| 剑桥科技603083 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 19 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群