| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 欧晶科技001269 | 7板 | — | — | — |
| 国脉科技002093 | 7板 | — | — | — |
| 南天信息000948 | 5板 | — | — | — |
| 双成药业002693 | 4板 | — | — | — |
| 弘业期货001236 | 3板 | — | — | — |
| 凯文教育002659 | 3板 | — | — | — |
| 微电生理688351 | 3板 | — | — | — |
| 华东数控002248 | 2板 | — | — | — |
| 华森制药002907 | 2板 | — | — | — |
| 天元股份003003 | 2板 | — | — | — |
| 传智教育003032 | 2板 | — | — | — |
| 合锻智能603011 | 2板 | — | — | — |
| 卫信康603676 | 2板 | — | — | — |
| 好莱客603898 | 2板 | — | — | — |
| 德赛电池000049 | 1板 | — | — | — |
| 胜利股份000407 | 1板 | — | — | — |
| 华塑控股000509 | 1板 | — | — | — |
| 神雾节能000820 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 60 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群