| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 欧晶科技001269 | 6板 | — | — | — |
| 国脉科技002093 | 6板 | — | — | — |
| 南天信息000948 | 4板 | — | — | — |
| 澳洋健康002172 | 3板 | — | — | — |
| 齐心集团002301 | 3板 | — | — | — |
| 双成药业002693 | 3板 | — | — | — |
| 大博医疗002901 | 3板 | — | — | — |
| 天禾股份002999 | 3板 | — | — | — |
| 科创信息300730 | 3板 | — | — | — |
| 弘业期货001236 | 2板 | — | — | — |
| 创新医疗002173 | 2板 | — | — | — |
| 凯文教育002659 | 2板 | — | — | — |
| 中央商场600280 | 2板 | — | — | — |
| 招商南油601975 | 2板 | — | — | — |
| 合富中国603122 | 2板 | — | — | — |
| 安图生物603658 | 2板 | — | — | — |
| 微电生理688351 | 2板 | — | — | — |
| 惠泰医疗688617 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 74 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群