| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 沪光股份605333 | 7板 | — | — | — |
| 宝鹰股份002047 | 2板 | — | — | — |
| 拓邦股份002139 | 2板 | — | — | — |
| 通达动力002576 | 2板 | — | — | — |
| 翰宇药业300199 | 2板 | — | — | — |
| 德艺文创300640 | 2板 | — | — | — |
| 严牌股份301081 | 2板 | — | — | — |
| 铜峰电子600237 | 2板 | — | — | — |
| 江山股份600389 | 2板 | — | — | — |
| 四方股份601126 | 2板 | — | — | — |
| 镇洋发展603213 | 2板 | — | — | — |
| 日盈电子603286 | 2板 | — | — | — |
| 嵘泰股份605133 | 2板 | — | — | — |
| 吉林化纤000420 | 1板 | — | — | — |
| 华映科技000536 | 1板 | — | — | — |
| 滨海能源000695 | 1板 | — | — | — |
| 蓝焰控股000968 | 1板 | — | — | — |
| 精工科技002006 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 67 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群