| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 沪光股份605333 | 6板 | — | — | — |
| 中利集团002309 | 2板 | — | — | — |
| 顺灏股份002565 | 2板 | — | — | — |
| 钧达股份002865 | 2板 | — | — | — |
| 京泉华002885 | 2板 | — | — | — |
| 振德医疗603301 | 2板 | — | — | — |
| 富奥股份000030 | 1板 | — | — | — |
| 中国天楹000035 | 1板 | — | — | — |
| 德赛电池000049 | 1板 | — | — | — |
| 许继电气000400 | 1板 | — | — | — |
| 绿发电力000537 | 1板 | — | — | — |
| 思源电气002028 | 1板 | — | — | — |
| 登海种业002041 | 1板 | — | — | — |
| 宝鹰股份002047 | 1板 | — | — | — |
| 软控股份002073 | 1板 | — | — | — |
| 生 意 宝002095 | 1板 | — | — | — |
| 拓邦股份002139 | 1板 | — | — | — |
| 劲嘉股份002191 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 73 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群