| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 爱丽家居603221 | 7板 | — | — | — |
| 华天酒店000428 | 3板 | — | — | — |
| 兴欣新材001358 | 3板 | — | — | — |
| 传智教育003032 | 3板 | — | — | — |
| 明新旭腾605068 | 3板 | — | — | — |
| 东晶电子002199 | 2板 | — | — | — |
| 天融信002212 | 2板 | — | — | — |
| 东百集团600693 | 2板 | — | — | — |
| 华之杰603400 | 2板 | — | — | — |
| 艾艾精工603580 | 2板 | — | — | — |
| 一鸣食品605179 | 2板 | — | — | — |
| 风华高科000636 | 1板 | — | — | — |
| 中交发展000736 | 1板 | — | — | — |
| 欢瑞世纪000892 | 1板 | — | — | — |
| 阳光乳业001318 | 1板 | — | — | — |
| 慕思股份001323 | 1板 | — | — | — |
| 保利联合002037 | 1板 | — | — | — |
| 国光电器002045 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 74 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 星网锐捷 | -7.1% | 6.31亿 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 巨人网络 | +10.0% | 3.39亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 贤丰控股 | +9.9% | 2.11亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 恺英网络 | +10.0% | 1.69亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 昀冢科技 | +20.0% | 1.69亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 永杉锂业 | +10.0% | 1.43亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 汉缆股份 | +9.9% | 1.29亿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 |
| 天融信 | +10.0% | 1.28亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 北汽蓝谷 | +10.0% | 1.01亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 朗姿股份 | +6.4% | 0.89亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群