| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 立新能源001258 | 5板 | — | — | — |
| 华银电力600744 | 4板 | — | — | — |
| 美利云000815 | 3板 | — | — | — |
| 证通电子002197 | 2板 | — | — | — |
| 大为股份002213 | 2板 | — | — | — |
| 长缆科技002879 | 2板 | — | — | — |
| 托伦斯301583 | 2板 | — | — | — |
| 共进股份603118 | 2板 | — | — | — |
| 爱丽家居603221 | 2板 | — | — | — |
| 利通电子603629 | 2板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 1板 | — | — | — |
| 海南海药000566 | 1板 | — | — | — |
| 新能股份000595 | 1板 | — | — | — |
| 盛达资源000603 | 1板 | — | — | — |
| 国安股份000839 | 1板 | — | — | — |
| 山金国际000975 | 1板 | — | — | — |
| 汉森制药002412 | 1板 | — | — | — |
| 金字火腿002515 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 45 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 华电辽能 | +10.0% | 3.75亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 红板科技 | +8.9% | 3.51亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 星网锐捷 | +9.4% | 3.04亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 托伦斯 | +20.0% | 2.82亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 紫光股份 | +8.3% | 2.76亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 惠城环保 | +20.0% | 2.70亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 利通电子 | +10.0% | 2.01亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 立新能源 | +10.0% | 1.82亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 天创时尚 | -9.2% | 1.80亿 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 贤丰控股 | +5.5% | 1.06亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群