| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 中鼎股份000887 | 2板 | — | — | — |
| 欢瑞世纪000892 | 2板 | — | — | — |
| 亚联机械001395 | 2板 | — | — | — |
| 柘中股份002346 | 2板 | — | — | — |
| 高德红外002414 | 2板 | — | — | — |
| 星网宇达002829 | 2板 | — | — | — |
| 立方制药003020 | 2板 | — | — | — |
| 贵绳股份600992 | 2板 | — | — | — |
| 好莱客603898 | 2板 | — | — | — |
| 京基智农000048 | 1板 | — | — | — |
| 航天发展000547 | 1板 | — | — | — |
| 盈新发展000620 | 1板 | — | — | — |
| 创维数字000810 | 1板 | — | — | — |
| 航天科技000901 | 1板 | — | — | — |
| 沃顿科技000920 | 1板 | — | — | — |
| 神火股份000933 | 1板 | — | — | — |
| 华菱线缆001208 | 1板 | — | — | — |
| 双鹭药业002038 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 82 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 紫光股份 | +7.7% | 22.48亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 金风科技 | +10.0% | 7.62亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 托伦斯 | +858.8% | 6.51亿 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 中鼎股份 | +10.0% | 4.65亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 深科达 | +15.9% | 4.50亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 海兰信 | +20.0% | 4.33亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 天娱数科 | +5.7% | 4.11亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 华微电子 | +5.0% | 3.62亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 常山药业 | +20.0% | 2.48亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 航天发展 | +10.0% | 2.17亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群