| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 中核科技000777 | 3板 | — | — | — |
| 中材科技002080 | 3板 | — | — | — |
| 光华科技002741 | 3板 | — | — | — |
| 诺德股份600110 | 3板 | — | — | — |
| 旭光电子600353 | 3板 | — | — | — |
| 旗滨集团601636 | 3板 | — | — | — |
| 宏昌电子603002 | 3板 | — | — | — |
| 海星股份603115 | 3板 | — | — | — |
| 华正新材603186 | 3板 | — | — | — |
| 杭电股份603618 | 3板 | — | — | — |
| 大连友谊000679 | 2板 | — | — | — |
| 贤丰控股002141 | 2板 | — | — | — |
| 中天精装002989 | 2板 | — | — | — |
| 莲花控股600186 | 2板 | — | — | — |
| 长城电工600192 | 2板 | — | — | — |
| 江钨装备600397 | 2板 | — | — | — |
| 鑫源智造600615 | 2板 | — | — | — |
| 沃格光电603773 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 79 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 麦格米特 | +9.3% | 24.17亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 三安光电 | +1.9% | 15.59亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 京东方A | +10.0% | 15.02亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 厦门钨业 | +3.1% | 12.30亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| TCL科技 | +10.1% | 10.00亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 香农芯创 | +20.0% | 8.85亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 中国巨石 | +10.0% | 8.66亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 科翔股份 | +20.0% | 7.94亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 中材科技 | +10.0% | 7.46亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 昀冢科技 | +20.0% | 7.16亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群