| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 泰嘉股份002843 | 3板 | — | — | — |
| 长源东谷603950 | 3板 | — | — | — |
| 中国天楹000035 | 2板 | — | — | — |
| 锡业股份000960 | 2板 | — | — | — |
| 湖南黄金002155 | 2板 | — | — | — |
| 鹏飞绿能002356 | 2板 | — | — | — |
| 翔鹭钨业002842 | 2板 | — | — | — |
| 亚盛集团600108 | 2板 | — | — | — |
| 中稀有色600259 | 2板 | — | — | — |
| 涪陵电力600452 | 2板 | — | — | — |
| 中国瑞林603257 | 2板 | — | — | — |
| 水发燃气603318 | 2板 | — | — | — |
| 和顺石油603353 | 2板 | — | — | — |
| 利通电子603629 | 2板 | — | — | — |
| 泰晶科技603738 | 2板 | — | — | — |
| 特发信息000070 | 1板 | — | — | — |
| 广聚能源000096 | 1板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 82 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 亨通光电 | +4.4% | 18.25亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 沃尔德 | +8.6% | 3.25亿 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 翔鹭钨业 | +10.0% | 2.86亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 利通电子 | +10.0% | 2.57亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中稀有色 | +10.0% | 2.46亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 晓程科技 | +20.0% | 2.37亿 | 日换手率达到30%的前5只证券 |
| 航天彩虹 | +10.0% | 2.24亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 白云电器 | +10.0% | 2.00亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 三孚股份 | +6.7% | 1.46亿 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
| 长城科技 | +10.0% | 1.28亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群