| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 百川股份002455 | 3板 | — | — | — |
| 欢瑞世纪000892 | 2板 | — | — | — |
| 博纳影业001330 | 2板 | — | — | — |
| 兆驰股份002429 | 2板 | — | — | — |
| 捷成股份300182 | 2板 | — | — | — |
| 中文在线300364 | 2板 | — | — | — |
| 顶固集创300749 | 2板 | — | — | — |
| 荣信文化301231 | 2板 | — | — | — |
| 大位科技600589 | 2板 | — | — | — |
| 上海电影601595 | 2板 | — | — | — |
| 长飞光纤601869 | 2板 | — | — | — |
| 横店影视603103 | 2板 | — | — | — |
| 掌阅科技603533 | 2板 | — | — | — |
| 德才股份605287 | 2板 | — | — | — |
| 特发信息000070 | 1板 | — | — | — |
| 华数传媒000156 | 1板 | — | — | — |
| 视觉中国000681 | 1板 | — | — | — |
| 美利云000815 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 50 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 光线传媒 | +20.0% | 9.03亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 博纳影业 | +10.0% | 4.65亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 大位科技 | +10.0% | 3.89亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中文在线 | +20.0% | 3.61亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 捷成股份 | +20.0% | 3.03亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 百川股份 | +10.0% | 2.24亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中国电影 | +10.0% | 2.15亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 幸福蓝海 | +20.0% | 2.14亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
| 万向钱潮 | +10.0% | 2.03亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 科森科技 | +2.3% | 1.40亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群