| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 远大控股000626 | 4板 | — | — | — |
| 大有能源600403 | 4板 | — | — | — |
| 三孚股份603938 | 3板 | — | — | — |
| 合肥城建002208 | 2板 | — | — | — |
| 海峡股份002320 | 2板 | — | — | — |
| 纳尔股份002825 | 2板 | — | — | — |
| 安泰集团600408 | 2板 | — | — | — |
| 白银有色601212 | 2板 | — | — | — |
| 海通发展603162 | 2板 | — | — | — |
| 睿能科技603933 | 2板 | — | — | — |
| 平潭发展000592 | 1板 | — | — | — |
| 厦门港务000905 | 1板 | — | — | — |
| 三联锻造001282 | 1板 | — | — | — |
| 东信和平002017 | 1板 | — | — | — |
| 孚日股份002083 | 1板 | — | — | — |
| 沧州明珠002108 | 1板 | — | — | — |
| 华天科技002185 | 1板 | — | — | — |
| 山东墨龙002490 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 32 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 东信和平 | +10.0% | 3.64亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| ST天际 | +6.0% | 1.80亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 平潭发展 | +10.1% | 1.56亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
| 海峡股份 | +10.0% | 1.40亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 白银有色 | +9.9% | 1.32亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 辰欣药业 | +10.0% | 1.29亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 云汉芯城 | +8.7% | 1.04亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 三联锻造 | +10.0% | 1.02亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 汇嘉时代 | +10.0% | 0.87亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 海峡创新 | +20.0% | 0.83亿 | 日涨幅达到15%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群