| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 岳阳兴长000819 | 2板 | — | — | — |
| 安泰科技000969 | 2板 | — | — | — |
| 庄园牧场002910 | 2板 | — | — | — |
| 新疆交建002941 | 2板 | — | — | — |
| 大众公用600635 | 2板 | — | — | — |
| 白银有色601212 | 2板 | — | — | — |
| 深 赛 格000058 | 1板 | — | — | — |
| 漳州发展000753 | 1板 | — | — | — |
| 依依股份001206 | 1板 | — | — | — |
| 七 匹 狼002029 | 1板 | — | — | — |
| 同洲电子002052 | 1板 | — | — | — |
| 海鸥住工002084 | 1板 | — | — | — |
| 合肥城建002208 | 1板 | — | — | — |
| 遥望科技002291 | 1板 | — | — | — |
| 联发股份002394 | 1板 | — | — | — |
| 金固股份002488 | 1板 | — | — | — |
| 凯美特气002549 | 1板 | — | — | — |
| 德尔未来002631 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 51 家榜单与炸板明细会员端可见。
| 个股 | 涨跌幅 | 净买额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|
| 上海电力 | +7.9% | 4.86亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 白银有色 | +10.0% | 4.29亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 安泰科技 | +10.0% | 3.72亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新莱应材 | +20.0% | 3.52亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 新疆交建 | +10.0% | 2.20亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 蓝黛科技 | +4.9% | 1.60亿 | 日换手率达到20%的前5只证券 |
| 新特电气 | +20.0% | 1.36亿 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 黄河旋风 | +6.1% | 1.24亿 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 鹏欣资源 | +10.1% | 1.19亿 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 同洲电子 | +10.0% | 0.99亿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 |
🔒 席位明细与游资档案为会员功能 · 开通账户查看完整版
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群