| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 南矿集团001360 | 4板 | — | — | — |
| 保利联合002037 | 3板 | — | — | — |
| 易普力002096 | 3板 | — | — | — |
| 山河智能002097 | 3板 | — | — | — |
| 博云新材002297 | 3板 | — | — | — |
| 高争民爆002827 | 3板 | — | — | — |
| 中岩大地003001 | 3板 | — | — | — |
| 壶化股份003002 | 3板 | — | — | — |
| 筑博设计300564 | 3板 | — | — | — |
| 深水规院301038 | 3板 | — | — | — |
| 西藏天路600326 | 3板 | — | — | — |
| 中铁工业600528 | 3板 | — | — | — |
| 华新建材600801 | 3板 | — | — | — |
| 东方电气600875 | 3板 | — | — | — |
| 国机重装601399 | 3板 | — | — | — |
| 中国电建601669 | 3板 | — | — | — |
| 南方路机603280 | 3板 | — | — | — |
| 韩建河山603616 | 3板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 47 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群