| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 国投中鲁600962 | 5板 | — | — | — |
| 四方新材605122 | 5板 | — | — | — |
| 华媒控股000607 | 4板 | — | — | — |
| 鹏飞绿能002356 | 3板 | — | — | — |
| 国晟科技603778 | 3板 | — | — | — |
| 上纬新材688585 | 3板 | — | — | — |
| 北方稀土600111 | 2板 | — | — | — |
| 联环药业600513 | 2板 | — | — | — |
| 绿地控股600606 | 2板 | — | — | — |
| 光大嘉宝600622 | 2板 | — | — | — |
| 中银证券601696 | 2板 | — | — | — |
| 京运通601908 | 2板 | — | — | — |
| 东宏股份603856 | 2板 | — | — | — |
| 宏柏新材605366 | 2板 | — | — | — |
| 正虹科技000702 | 1板 | — | — | — |
| 中色股份000758 | 1板 | — | — | — |
| 中国稀土000831 | 1板 | — | — | — |
| 天保基建000965 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 52 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群