| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 贝肯能源002828 | 4板 | — | — | — |
| 金牛化工600722 | 4板 | — | — | — |
| 协鑫能科002015 | 3板 | — | — | — |
| 东信和平002017 | 3板 | — | — | — |
| 山东墨龙002490 | 3板 | — | — | — |
| 邦基科技603151 | 3板 | — | — | — |
| 深华发A000020 | 2板 | — | — | — |
| 诺德股份600110 | 2板 | — | — | — |
| 浙江东日600113 | 2板 | — | — | — |
| 正泰电源002150 | 1板 | — | — | — |
| 大为股份002213 | 1板 | — | — | — |
| 安妮股份002235 | 1板 | — | — | — |
| 乐通股份002319 | 1板 | — | — | — |
| 永安药业002365 | 1板 | — | — | — |
| 中锐股份002374 | 1板 | — | — | — |
| 沪电股份002463 | 1板 | — | — | — |
| 中超控股002471 | 1板 | — | — | — |
| 中京电子002579 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 33 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群