| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 北矿科技600980 | 5板 | — | — | — |
| 哈尔斯002615 | 3板 | — | — | — |
| 元隆雅图002878 | 3板 | — | — | — |
| 华阳新材600281 | 3板 | — | — | — |
| 英利汽车601279 | 3板 | — | — | — |
| 安妮股份002235 | 2板 | — | — | — |
| 永安药业002365 | 2板 | — | — | — |
| 吉大正元003029 | 2板 | — | — | — |
| 凤凰航运000520 | 1板 | — | — | — |
| 泰山石油000554 | 1板 | — | — | — |
| 山东海化000822 | 1板 | — | — | — |
| 中广核技000881 | 1板 | — | — | — |
| 一彬科技001278 | 1板 | — | — | — |
| 澳洋健康002172 | 1板 | — | — | — |
| 成飞集成002190 | 1板 | — | — | — |
| 北化股份002246 | 1板 | — | — | — |
| 乐通股份002319 | 1板 | — | — | — |
| 力生制药002393 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 47 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群