| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 日上集团002593 | 7板 | — | — | — |
| 山东玻纤605006 | 7板 | — | — | — |
| 宜宾纸业600793 | 5板 | — | — | — |
| 中百集团000759 | 4板 | — | — | — |
| 星光股份002076 | 4板 | — | — | — |
| 惠发食品603536 | 4板 | — | — | — |
| 居然智家000785 | 3板 | — | — | — |
| 粤 传 媒002181 | 3板 | — | — | — |
| 建设工业002265 | 3板 | — | — | — |
| 国盛证券002670 | 3板 | — | — | — |
| 海欣食品002702 | 3板 | — | — | — |
| 卓郎智能600545 | 3板 | — | — | — |
| 华远控股600743 | 3板 | — | — | — |
| 友好集团600778 | 3板 | — | — | — |
| 良品铺子603719 | 3板 | — | — | — |
| 李子园605337 | 3板 | — | — | — |
| 天府文旅000558 | 2板 | — | — | — |
| 盈新发展000620 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 118 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群