| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 华塑控股000509 | 4板 | — | — | — |
| 勘设股份603458 | 3板 | — | — | — |
| 清研环境301288 | 2板 | — | — | — |
| 宇通重工600817 | 2板 | — | — | — |
| 锦龙股份000712 | 1板 | — | — | — |
| 亿道信息001314 | 1板 | — | — | — |
| 兴欣新材001358 | 1板 | — | — | — |
| 保利联合002037 | 1板 | — | — | — |
| 沙钢股份002075 | 1板 | — | — | — |
| 康盛股份002418 | 1板 | — | — | — |
| 仁智股份002629 | 1板 | — | — | — |
| 好利科技002729 | 1板 | — | — | — |
| 高争民爆002827 | 1板 | — | — | — |
| 星网宇达002829 | 1板 | — | — | — |
| 亚世光电002952 | 1板 | — | — | — |
| 中岩大地003001 | 1板 | — | — | — |
| 中晶科技003026 | 1板 | — | — | — |
| 新锦动力300157 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 32 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群