| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 中央商场600280 | 5板 | — | — | — |
| 凯瑞德002072 | 4板 | — | — | — |
| 东北制药000597 | 3板 | — | — | — |
| 长城电工600192 | 3板 | — | — | — |
| 汇源通信000586 | 2板 | — | — | — |
| 欣天科技300615 | 2板 | — | — | — |
| 永辉超市601933 | 2板 | — | — | — |
| 深物业A000011 | 1板 | — | — | — |
| 华塑控股000509 | 1板 | — | — | — |
| 正虹科技000702 | 1板 | — | — | — |
| 国投丰乐000713 | 1板 | — | — | — |
| 神雾节能000820 | 1板 | — | — | — |
| 广济药业000952 | 1板 | — | — | — |
| 皇台酒业000995 | 1板 | — | — | — |
| 达安基因002030 | 1板 | — | — | — |
| 云南旅游002059 | 1板 | — | — | — |
| 华东数控002248 | 1板 | — | — | — |
| 世联行002285 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 38 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群