| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 东晶电子002199 | 7板 | — | — | — |
| 索菱股份002766 | 4板 | — | — | — |
| 信息发展300469 | 2板 | — | — | — |
| 气派科技688216 | 2板 | — | — | — |
| 南华生物000504 | 1板 | — | — | — |
| 中通客车000957 | 1板 | — | — | — |
| 信隆健康002105 | 1板 | — | — | — |
| 延华智能002178 | 1板 | — | — | — |
| 力合科创002243 | 1板 | — | — | — |
| 传智教育003032 | 1板 | — | — | — |
| 博济医药300404 | 1板 | — | — | — |
| 天迈科技300807 | 1板 | — | — | — |
| 奥尼电子301189 | 1板 | — | — | — |
| 昂立教育600661 | 1板 | — | — | — |
| 会稽山601579 | 1板 | — | — | — |
| 金麒麟603586 | 1板 | — | — | — |
| 云涌科技688060 | 1板 | — | — | — |
| 灿瑞科技688061 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 24 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群