| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 积成电子002339 | 3板 | — | — | — |
| 南都物业603506 | 3板 | — | — | — |
| 播恩集团001366 | 2板 | — | — | — |
| 明星电力600101 | 2板 | — | — | — |
| 西昌电力600505 | 2板 | — | — | — |
| 乐山电力600644 | 2板 | — | — | — |
| 嘉华股份603182 | 2板 | — | — | — |
| 凤凰航运000520 | 1板 | — | — | — |
| 甘肃能源000791 | 1板 | — | — | — |
| 海南高速000886 | 1板 | — | — | — |
| 中通客车000957 | 1板 | — | — | — |
| TCL智家002668 | 1板 | — | — | — |
| 麦格米特002851 | 1板 | — | — | — |
| 泰永长征002927 | 1板 | — | — | — |
| 声迅股份003004 | 1板 | — | — | — |
| 中胤时尚300901 | 1板 | — | — | — |
| 雷尔伟301016 | 1板 | — | — | — |
| 新天地301277 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 25 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群