| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 开开实业600272 | 3板 | — | — | — |
| 长青科技001324 | 2板 | — | — | — |
| 鸿博股份002229 | 2板 | — | — | — |
| 华是科技301218 | 2板 | — | — | — |
| 源飞宠物001222 | 1板 | — | — | — |
| 农心科技001231 | 1板 | — | — | — |
| 翔腾新材001373 | 1板 | — | — | — |
| 亚太药业002370 | 1板 | — | — | — |
| 华森制药002907 | 1板 | — | — | — |
| 华林证券002945 | 1板 | — | — | — |
| 天禾股份002999 | 1板 | — | — | — |
| 安硕信息300380 | 1板 | — | — | — |
| 广康生化300804 | 1板 | — | — | — |
| 雅艺科技301113 | 1板 | — | — | — |
| 华人健康301408 | 1板 | — | — | — |
| 中央商场600280 | 1板 | — | — | — |
| 创新新材600361 | 1板 | — | — | — |
| 上海三毛600689 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 25 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群