| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 金科股份000656 | 3板 | — | — | — |
| 北投科技600936 | 3板 | — | — | — |
| 鸿博股份002229 | 2板 | — | — | — |
| 亚联发展002316 | 2板 | — | — | — |
| 山水比德300844 | 2板 | — | — | — |
| 锦和商管603682 | 2板 | — | — | — |
| 沙河股份000014 | 1板 | — | — | — |
| 江铃汽车000550 | 1板 | — | — | — |
| 长安汽车000625 | 1板 | — | — | — |
| 国海证券000750 | 1板 | — | — | — |
| 兔 宝 宝002043 | 1板 | — | — | — |
| 荣盛发展002146 | 1板 | — | — | — |
| 国统股份002205 | 1板 | — | — | — |
| 滨江集团002244 | 1板 | — | — | — |
| 东方雨虹002271 | 1板 | — | — | — |
| 老板电器002508 | 1板 | — | — | — |
| 真视通002771 | 1板 | — | — | — |
| 皮阿诺002853 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 47 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群