| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 大连热电600719 | 7板 | — | — | — |
| 万安科技002590 | 3板 | — | — | — |
| 奇精机械603677 | 3板 | — | — | — |
| 睿能科技603933 | 3板 | — | — | — |
| 林州重机002535 | 2板 | — | — | — |
| 智能自控002877 | 2板 | — | — | — |
| 人民网603000 | 2板 | — | — | — |
| 沙河股份000014 | 1板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 1板 | — | — | — |
| 大港股份002077 | 1板 | — | — | — |
| 东晶电子002199 | 1板 | — | — | — |
| 奥飞娱乐002292 | 1板 | — | — | — |
| 省广集团002400 | 1板 | — | — | — |
| 沪电股份002463 | 1板 | — | — | — |
| 蓝丰生化002513 | 1板 | — | — | — |
| 山东矿机002526 | 1板 | — | — | — |
| 海源复材002529 | 1板 | — | — | — |
| 万润科技002654 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 36 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群