| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 璞源材料603196 | 4板 | — | — | — |
| 百利电气600468 | 2板 | — | — | — |
| 杭州热电605011 | 2板 | — | — | — |
| 登康口腔001328 | 1板 | — | — | — |
| 拓维信息002261 | 1板 | — | — | — |
| 光迅科技002281 | 1板 | — | — | — |
| 焦点科技002315 | 1板 | — | — | — |
| 新联电子002546 | 1板 | — | — | — |
| 中京电子002579 | 1板 | — | — | — |
| 吉宏股份002803 | 1板 | — | — | — |
| 同兴达002845 | 1板 | — | — | — |
| 中天火箭003009 | 1板 | — | — | — |
| 理工光科300557 | 1板 | — | — | — |
| 大烨智能300670 | 1板 | — | — | — |
| 新余国科300722 | 1板 | — | — | — |
| 交大思诺300851 | 1板 | — | — | — |
| 青木科技301110 | 1板 | — | — | — |
| 昆船智能301311 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 33 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群