| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 三江购物601116 | 3板 | — | — | — |
| XD联合水603291 | 3板 | — | — | — |
| 德明利001309 | 2板 | — | — | — |
| 深科技000021 | 1板 | — | — | — |
| 全 聚 德002186 | 1板 | — | — | — |
| 大为股份002213 | 1板 | — | — | — |
| 飞龙股份002536 | 1板 | — | — | — |
| 豪迈科技002595 | 1板 | — | — | — |
| 三利谱002876 | 1板 | — | — | — |
| 兆威机电003021 | 1板 | — | — | — |
| 同有科技300302 | 1板 | — | — | — |
| 江波龙301308 | 1板 | — | — | — |
| 安徽建工600502 | 1板 | — | — | — |
| 神驰机电603109 | 1板 | — | — | — |
| 飞科电器603868 | 1板 | — | — | — |
| 普冉股份688766 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 16 家,完整 16 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群