| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 四川黄金001337 | 11板 | — | — | — |
| 亚光股份603282 | 3板 | — | — | — |
| 中工国际002051 | 2板 | — | — | — |
| 张江高科600895 | 2板 | — | — | — |
| 招金黄金000506 | 1板 | — | — | — |
| 中材科技002080 | 1板 | — | — | — |
| 川大智胜002253 | 1板 | — | — | — |
| 神开股份002278 | 1板 | — | — | — |
| 垒知集团002398 | 1板 | — | — | — |
| 新叶股份002476 | 1板 | — | — | — |
| 姚记科技002605 | 1板 | — | — | — |
| 吉宏股份002803 | 1板 | — | — | — |
| 百纳千成300291 | 1板 | — | — | — |
| 中央商场600280 | 1板 | — | — | — |
| 中天科技600522 | 1板 | — | — | — |
| 上海电影601595 | 1板 | — | — | — |
| 引力传媒603598 | 1板 | — | — | — |
| 中公高科603860 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 18 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群