| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 直真科技003007 | 6板 | — | — | — |
| 川大智胜002253 | 3板 | — | — | — |
| 天鹅股份603029 | 3板 | — | — | — |
| 中国稀土000831 | 2板 | — | — | — |
| 好上好001298 | 2板 | — | — | — |
| 美能能源001299 | 2板 | — | — | — |
| 启明信息002232 | 2板 | — | — | — |
| 理工能科002322 | 2板 | — | — | — |
| 辉隆股份002556 | 2板 | — | — | — |
| 浙农股份002758 | 2板 | — | — | — |
| 可立克002782 | 2板 | — | — | — |
| 银宝山新002786 | 2板 | — | — | — |
| 宝明科技002992 | 2板 | — | — | — |
| 天禾股份002999 | 2板 | — | — | — |
| 中农联合003042 | 2板 | — | — | — |
| 珠江股份600684 | 2板 | — | — | — |
| 深纺织A000045 | 1板 | — | — | — |
| 特发信息000070 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 76 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群