| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 华森制药002907 | 6板 | — | — | — |
| 三柏硕001300 | 3板 | — | — | — |
| 大港股份002077 | 3板 | — | — | — |
| 合金投资000633 | 2板 | — | — | — |
| 罗普斯金002333 | 2板 | — | — | — |
| 赛腾股份603283 | 2板 | — | — | — |
| 华锦股份000059 | 1板 | — | — | — |
| 新能股份000595 | 1板 | — | — | — |
| 盈方微000670 | 1板 | — | — | — |
| 弘业期货001236 | 1板 | — | — | — |
| 润贝航科001316 | 1板 | — | — | — |
| 华东数控002248 | 1板 | — | — | — |
| 建设工业002265 | 1板 | — | — | — |
| 辉煌科技002296 | 1板 | — | — | — |
| 中原内配002448 | 1板 | — | — | — |
| 荣联科技002642 | 1板 | — | — | — |
| 峰璟股份002662 | 1板 | — | — | — |
| 真视通002771 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 33 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群