| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 海鸥住工002084 | 5板 | — | — | — |
| 汇通能源600605 | 5板 | — | — | — |
| 大博医疗002901 | 3板 | — | — | — |
| 彩虹集团003023 | 3板 | — | — | — |
| 胜利股份000407 | 2板 | — | — | — |
| 南天信息000948 | 2板 | — | — | — |
| 永和智控002795 | 2板 | — | — | — |
| 荣丰控股000668 | 1板 | — | — | — |
| 新华制药000756 | 1板 | — | — | — |
| 沃顿科技000920 | 1板 | — | — | — |
| 天保基建000965 | 1板 | — | — | — |
| 汇绿生态001267 | 1板 | — | — | — |
| 红 宝 丽002165 | 1板 | — | — | — |
| 宏桥控股002379 | 1板 | — | — | — |
| 力生制药002393 | 1板 | — | — | — |
| 新叶股份002476 | 1板 | — | — | — |
| 奥佳华002614 | 1板 | — | — | — |
| 仁东控股002647 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 26 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群