| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江正特001238 | 6板 | — | — | — |
| 公元股份002641 | 3板 | — | — | — |
| 华天酒店000428 | 2板 | — | — | — |
| 兰州黄河000929 | 2板 | — | — | — |
| 海鸥住工002084 | 2板 | — | — | — |
| 联发股份002394 | 2板 | — | — | — |
| 万和电气002543 | 2板 | — | — | — |
| 双成药业002693 | 2板 | — | — | — |
| 汇通能源600605 | 2板 | — | — | — |
| 日出东方603366 | 2板 | — | — | — |
| 华控赛格000068 | 1板 | — | — | — |
| 长虹美菱000521 | 1板 | — | — | — |
| 西安饮食000721 | 1板 | — | — | — |
| 新华制药000756 | 1板 | — | — | — |
| 赣能股份000899 | 1板 | — | — | — |
| 依依股份001206 | 1板 | — | — | — |
| 汇绿生态001267 | 1板 | — | — | — |
| 德明利001309 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 58 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群