| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 利仁科技001259 | 4板 | — | — | — |
| 同兴科技003027 | 3板 | — | — | — |
| 我爱我家000560 | 2板 | — | — | — |
| 浙江正特001238 | 2板 | — | — | — |
| 中天服务002188 | 2板 | — | — | — |
| 申科股份002633 | 2板 | — | — | — |
| 传艺科技002866 | 2板 | — | — | — |
| 金龙羽002882 | 2板 | — | — | — |
| 华控赛格000068 | 1板 | — | — | — |
| 凤凰航运000520 | 1板 | — | — | — |
| 德龙汇能000593 | 1板 | — | — | — |
| 中通客车000957 | 1板 | — | — | — |
| 弘业期货001236 | 1板 | — | — | — |
| 胜通能源001331 | 1板 | — | — | — |
| 皇氏集团002329 | 1板 | — | — | — |
| 申通快递002468 | 1板 | — | — | — |
| 恒基达鑫002492 | 1板 | — | — | — |
| 光正眼科002524 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 30 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群