| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 秦川机床000837 | 5板 | — | — | — |
| 立新能源001258 | 4板 | — | — | — |
| 联诚精密002921 | 4板 | — | — | — |
| 赛象科技002337 | 3板 | — | — | — |
| 日盈电子603286 | 3板 | — | — | — |
| 鸣志电器603728 | 3板 | — | — | — |
| 航天发展000547 | 2板 | — | — | — |
| 青岛双星000599 | 2板 | — | — | — |
| 黑猫股份002068 | 2板 | — | — | — |
| 巨星科技002444 | 2板 | — | — | — |
| 华斯股份002494 | 2板 | — | — | — |
| 天沃科技002564 | 2板 | — | — | — |
| 绿康生化002868 | 2板 | — | — | — |
| 金奥博002917 | 2板 | — | — | — |
| 常润股份603201 | 2板 | — | — | — |
| 晋拓股份603211 | 2板 | — | — | — |
| 大元泵业603757 | 2板 | — | — | — |
| 洪田股份603800 | 2板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 41 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群