| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 铖昌科技001270 | 4板 | — | — | — |
| 常宝股份002478 | 4板 | — | — | — |
| 国机汽车600335 | 3板 | — | — | — |
| 申华控股600653 | 3板 | — | — | — |
| 贵州燃气600903 | 3板 | — | — | — |
| 光大证券601788 | 3板 | — | — | — |
| 广聚能源000096 | 2板 | — | — | — |
| 积成电子002339 | 2板 | — | — | — |
| 郑州煤电600121 | 2板 | — | — | — |
| 东方盛虹000301 | 1板 | — | — | — |
| 海马汽车000572 | 1板 | — | — | — |
| 太阳能000591 | 1板 | — | — | — |
| 高新发展000628 | 1板 | — | — | — |
| 中鼎股份000887 | 1板 | — | — | — |
| 亚钾国际000893 | 1板 | — | — | — |
| 中旗新材001212 | 1板 | — | — | — |
| 黔源电力002039 | 1板 | — | — | — |
| 紫光国微002049 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 83 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群