| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 索菱股份002766 | 5板 | — | — | — |
| 贤丰控股002141 | 3板 | — | — | — |
| 江苏华辰603097 | 3板 | — | — | — |
| 湖南投资000548 | 2板 | — | — | — |
| 柘中股份002346 | 2板 | — | — | — |
| 日上集团002593 | 2板 | — | — | — |
| 京泉华002885 | 2板 | — | — | — |
| 返利科技600228 | 2板 | — | — | — |
| 盘江股份600395 | 2板 | — | — | — |
| 深南电A000037 | 1板 | — | — | — |
| 华控赛格000068 | 1板 | — | — | — |
| 中钨高新000657 | 1板 | — | — | — |
| 甘咨询000779 | 1板 | — | — | — |
| 海南高速000886 | 1板 | — | — | — |
| 石药景峰000908 | 1板 | — | — | — |
| 中国重汽000951 | 1板 | — | — | — |
| 大庆华科000985 | 1板 | — | — | — |
| 黑猫股份002068 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 52 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群