| 个股 | 连板 | 板块 | 涨停原因 | 首封 |
|---|---|---|---|---|
| 北大医药000788 | 4板 | — | — | — |
| 北化股份002246 | 3板 | — | — | — |
| 万控智造603070 | 3板 | — | — | — |
| 南威软件603636 | 3板 | — | — | — |
| 远方信息300306 | 2板 | — | — | — |
| 龙建股份600853 | 2板 | — | — | — |
| 奥锐特605116 | 2板 | — | — | — |
| 岭南控股000524 | 1板 | — | — | — |
| 惠天热电000692 | 1板 | — | — | — |
| 国脉科技002093 | 1板 | — | — | — |
| 北纬科技002148 | 1板 | — | — | — |
| 融发核电002366 | 1板 | — | — | — |
| 北玻股份002613 | 1板 | — | — | — |
| 浙江建投002761 | 1板 | — | — | — |
| 快意电梯002774 | 1板 | — | — | — |
| 杭州园林300649 | 1板 | — | — | — |
| 兰卫医学301060 | 1板 | — | — | — |
| 华电辽能600396 | 1板 | — | — | — |
仅展示前 18 家,完整 22 家榜单与炸板明细会员端可见。
当日无龙虎榜数据
本页只展示公开摘要。完整复盘工作台、实时快讯、龙虎榜席位档案、AI 选股与研究工具面向会员开放。
个人微信:alwayshungry0(备注"复盘")
微信交流群:【kkzb】交流群
群二维码过期就加个人微信,备注"复盘"拉你进群